Fagylaltjaink
Áraink – nettó kg értendők
| TEJES FAGYLALTOK | |
|---|---|
| Sós Karamell Fagylalt | 3080 |
| Vanília Fagylalt | 3080 |
| Almás Pite Fagylalt | 3080 |
| Bounty Fagylalt | 3300 |
| Csokoládé Fagylalt | 3300 |
| Gesztenye Fagylalt | 3300 |
| Meggyes-Mákos Fagylalt | 3300 |
| Marcipán Fagylalt Meggyel | 4300 |
| Tejfölkrém Fagylalt | 3300 |
| Brownie Fagylalt | 3520 |
| Rákóczi Túrós Fagylalt | 3520 |
| Sacher Fagylalt | 3575 |
| Zabaione Fagylalt | 3575 |
| Sajttorta Fagylalt Epervelővel | 3740 |
| Szilvás Fahéjas Tejföltorta Fagylalt | 3850 |
| Édes Álom Fagylalt | 3850 |
| Fehér Puncs Fagylalt | 3850 |
| Il Tiramisu Fagylalt | 3850 |
| Krémtúró Fagylalt Passió velővel | 3850 |
| Málnás Brownie Fagylalt | 3850 |
| Sós Karamellás Brownie Fagylalt | 3850 |
| Kecskesajt Áfonya Fagylalt | 4000 |
| Passió-Karamell Fagylalt Pirított Pekándióval | 4000 |
| Sós Mogyoró Fagylalt Tonkababos Szedervelővel | 4400 |
| Őrség Zöld Aranya Fagylalt | 4400 |
| Gianduja Fagylalt | 4400 |
| Nutella Fagylalt | 4400 |
| Limoncello Fagylalt | 4400 |
| Zserbó Fagylalt | 4400 |
| Fehércsokoládé Pisztácia Fagylalt | 4500 |
| Frutta Di Pistacchio Fagylalt | 5280 |
| Dubai Csokoládé Fagylalt | 4800 |
| Szarvasgombás Macarpone Fagylalt Pirított Fenyőmaggal | 4000 |
| Kókusz Fagylalt Passió-Mangóvelővel | 3500 |
| Ricotta Fagylalt Szedervelővel | 3800 |
| TEJMENTES FAGYLALTOK | |
| Ananász Fagylalt | 3500 |
| Citrom Fagylalt | 3080 |
| Szeder Fagylalt | 3500 |
| Fekete Ribiszke Fagylalt | 3500 |
| Fekete Cseresznye Fagylalt | 3500 |
| Eper Fagylalt | 3520 |
| Tejmentes Étcsokoládé Fagylalt | 3520 |
| Tejmentes Mentás Étcsokoládé Fagylalt | 3800 |
| Mangó Fagylalt | 3520 |
| Passió-Mangó Fagylalt | 4200 |
| Sárgabarack Fagylalt | 3520 |
| Mézédes Körte Fagylalt | 3800 |
| Zöldtea Citrom Fagylalt | 3800 |
| Avokádó Citrom Fagylalt | 3850 |
| Málna Fagylalt | 3850 |
| Tejmentes Pisztácia Fagylalt | 4800 |
| CUKORMENTES ÉS HOZZÁADOTT CUKORMENTES FAGYLALTOK | |
| Vegán Étcsokoládé Fagylalt Édesítőszerrel | 3575 |
| Vegán Mogyoró Fagylalt Édesítőszerrel | 3850 |
| Vegán Pisztácia Fagylalt Édesítőszerrel | 5280 |
Kalóriatáblázat
| Fagylalt fajta | Energia (kcal) | Zsír (gramm) | ebből telített zsírsavak (gramm) | Szénhidrát (gramm) | melyből cukor (gramm) | fehérje (gramm) | só (gramm) | rost (gramm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanília Fagylalt | 175 | 8,1 | 5,0 | 23,7 | 22,0 | 4,4 | 0,194 | 0 |
| Sós karamell Fagylalt | 177 | 8,2 | 5,3 | 24,4 | 23,1 | 3,5 | 0,987 | 0 |
| Frutta di Pistacchio Fagylalt | 187 | 9,4 | 3,4 | 23,2 | 20,3 | 5,3 | 1,012 | 1 |
| Málna Fagylalt | 120 | 0 | 0 | 27,4 | 23,2 | 0,3 | 0,001 | 4,8 |
| Vegán Étcsokoládé Fagylalt | 165 | 8,2 | 4,9 | 24,8 | 5,5 | 2,2 | 0,105 | 3,1 |
| Gesztenye Fagylalt | ||||||||
| Rákóczi Túrós Fagylalt | ||||||||
| Sacher Fagylalt | ||||||||
| Sajttorta fagylalt Epervelővel | ||||||||
| Szilvás Fahéjas Tejföltorta Fagylalt | ||||||||
| Édes Álom Fagylalt | ||||||||
| Fehér Puncs Fagylalt | ||||||||
| Krémtúró Fagylalt Passióvelővel | ||||||||
| Málnás Brownie Fagylalt | ||||||||
| Sós Karamellás Brownie Fagylalt | ||||||||
| Kecskesajt Fagylalt Áfonyával | ||||||||
| Passió-Karamell Fagylalt Pirított Pekándióval | ||||||||
| Piemonte Királya Fagylalt | ||||||||
| Őrség Zöld Aranya Fagylalt | ||||||||
| Gianduja Fagylalt | ||||||||
| Limoncello Fagylalt | ||||||||
| Fehércsokoládé-Pisztácia Fagylalt | ||||||||
| Dubai Csokoládé Fagylalt | ||||||||
| Szarvasgombás Mascarpone Fagylalt Pirított Fenyőmaggal | ||||||||
| Kókusz Fagylalt Passió-Mangóvelővel | ||||||||
| Ricotta Fagylalt Szedervelővel | ||||||||
| Szeder Fagylalt | ||||||||
| Eper Fagylalt | ||||||||
| Fekete Arany Fagylalt | ||||||||
| Passió-Mangó Fagylalt | ||||||||
| Zöldtea-Citrom Fagylalt | ||||||||
| Avokádó-Citrom Fagylalt | ||||||||
| Vegán Pisztácia Fagylalt Édesítőszerrel | ||||||||
| Ananász Fagylalt | ||||||||
| Sárgabarack Fagylalt | 109 | 0 | 0 | 28,5 | 25,6 | 0,3 | 0,001 | 2 |
| Vilmoskörte Fagylalt | 127 | 0 | 0 | 30,8 | 27,1 | 0 | 0,001 | 1,8 |
| Nutella Fagylalt | 289 | 17,2 | 6,5 | 31,1 | 30,5 | 4,8 | 0,103 | 0 |
| Tejfölkrém Fagylalt | 194 | 9,2 | 6,5 | 25,5 | 22,0 | 4,0 | 0,190 | 0 |
| Csokoládé Fagylalt | 195 | 9,1 | 5,7 | 25,1 | 24,4 | 5,4 | 0,192 | 0 |
| Il Tiramisu Fagylalt | 177 | 9,3 | 5,9 | 21,7 | 19,6 | 4,9 | 0,297 | 0 |
| Citrom Fagylalt | 122 | 0 | 0 | 28,1 | 25,3 | 0,2 | 0,001 | 4,5 |
| Feketeribiszke Fagylalt | 122 | 0 | 0 | 29,4 | 26,1 | 0,2 | 0,002 | 1,7 |
| Somlói Fagylalt | 183 | 9,2 | 5,5 | 22,5 | 22,4 | 4,8 | 0,197 | 0 |
| Mentás Étcsokoládé Fagylalt | 196 | 8,2 | 4,9 | 26,5 | 25,4 | 2,2 | 0,104 | 0,5 |
| Marcipán Fagylalt Meggyel | 191 | 9,1 | 3,8 | 24,5 | 24 | 5,4 | 0,187 | 0 |
| Mangó Fagylalt | 123 | 0 | 0 | 29,8 | 27,4 | 0,2 | 0,002 | 1,2 |
| Brownie Fagylalt | 189 | 9,1 | 5,8 | 26 | 24,6 | 4,8 | 0,212 | 0,2 |
| Zabione Fagylalt | 174 | 8 | 5,1 | 21,7 | 19,5 | 4,5 | 0,096 | 0 |
| Zserbó Fagylalt | 179 | 8,9 | 2,9 | 23,8 | 21,1 | 5,1 | 0,285 | 1 |
| Tejmentes Pisztácia Fagylalt | 156 | 5,4 | 5,2 | 24,3 | 20,5 | 2,4 | 0,912 | 1,3 |
| Feketecseresznye Fagylalt | 113 | 0 | 0 | 26,6 | 25,1 | 0,3 | 0 | 2,5 |
| Ananász Fagylalt | 120 | 0 | 0 | 29,4 | 25,5 | 0 | 0,001 | 1,1 |
| Vegán Pisztácia Fagylalt Édesítőszerrel | 127 | 6,6 | 0,7 | 22,8 | 0,8 | 2 | 0,834 | 1,2 |
Allergének
| Fagylalt fajta | Glutén | Tej, tejtermék | Tojás | Diófélék | Földimogyoró | Szója | Édesítőszer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sós Karamellás Fagylalt | x | x | |||||
| Vanília Fagylalt | x | x | |||||
| Almás Pite Fagylalt | x | x | x | ||||
| Bounty Fagylalt | x | x | x | ||||
| Csokoládé Fagylalt | x | x | |||||
| Gesztenye Fagylalt | x | ||||||
| Meggyes-Mákos Fagylalt | x | x | |||||
| Tejfölkrém Fagylalt | x | ||||||
| Brownie Fagylalt | x | x | x | x | |||
| Rákóczi Túrós Fagylalt | x | x | x | ||||
| Sacher Fagylalt | x | x | x | x | |||
| Zabaione Fagylalt | x | x | |||||
| Sajttorta Fagylalt Epervelővel | x | x | |||||
| Édes Álom Fagylalt | x | x | x | ||||
| Fehér Puncs Fagylalt | x | x | |||||
| Il Tiramisu Fagylalt | x | x | x | ||||
| Krémtúró Fagylalt Passióvelővel | x | x | |||||
| Málnás Brownie Fagylalt | x | x | x | x | |||
| Sós Karamellás Brownie Fagylalt | x | x | x | x | |||
| Kecskesajt Fagylalt Áfonyával | x | ||||||
| Passió-Karamell Fagylalt Pirított Pekándióval | x | x | x | ||||
| Sós Mogyoró Fagylalt Tonkababos Szedervelővel | x | x | x | x | |||
| Őrség Zöld Aranya Fagylalt | x | x | x | x | |||
| Szilvás Fahéjas Tejföltorta Fagylalt | x | x | |||||
| Sós Mogyoró Fagylalt | x | x | |||||
| Gianduja Fagylalt | x | x | x | ||||
| Nutella Fagylalt | x | x | x | ||||
| Limoncello Fagylalt | x | x | |||||
| Frutta Di Pistacchio Fagylalt | x | x | x | x | |||
| Dubai Csokoládé Fagylalt | x | x | x | x | x | ||
| Szarvasgombás Mascarpone Fagylalt Pirított Fenyőmaggal | x | x | x | ||||
| Kókusz Fagylalt Passió-Mangóvelővel | x | x | x | ||||
| Ricotta Fagylalt Szedervelővel | x | x | x | ||||
| Zserbó Fagylalt | x | x | x | x | x | ||
| Fehércsokoládé Pisztácia Fagylalt | x | x | x | ||||
| Citrom Fagylalt | |||||||
| Zöldtea-Citrom Fagylalt | |||||||
| Avokádó-Citrom Fagylalt | |||||||
| Eper Fagylalt | |||||||
| Tejmentes Étcsokoládé Fagylalt | x | ||||||
| Tejmentes Mentás Étcsokoládé Fagylalt | x | ||||||
| Mangó Fagylalt | |||||||
| Passió-Mangó Fagylalt | |||||||
| Sárgabarack Fagylalt | |||||||
| Mézédes Körte Fagylalt | |||||||
| Fekete Ribiszke Fagylalt | |||||||
| Fekete Cseresznye Fagylalt | |||||||
| Szeder Fagylalt | |||||||
| Málna Fagylalt | |||||||
| Vegán Étcsokoládé Fagylalt Édesítőszerrel | x | x | |||||
| Vegán Pisztácia Fagylalt Édesítőszerrel | x | x | |||||
| Vegán Mogyoró Fagylalt Édesítőszerrel | x | x | |||||
| Tejmentes Pisztácia Fagylalt Tonkababos Málnavelővel | x | ||||||
| Pisztáciás Tiramisu Fagylalt | x | x | x | x | |||
| Fehércsokoládés Dubai Fagylalt | x | x | x | x | |||
| Ír Krémlikőr (Baileys-Kávé) | x | x | |||||
| Földimogyoró-Karamell-Csokoládé (Snickers) | x | x | x | ||||
| DCJ Stílusgyakorlat Fagylalt - 2025 Ország torta | x | x | x | x |